Preskoči na sadržaj
Dvanaest glavnih meridijanaMeridijani u tablici
SRCE
| FREKVENCIJA | 289 Hz |
|---|
| ELEMENT | Vatra |
|---|
| SMJER | Jug |
|---|
| GODIŠNJE DOBA | Ljeto |
|---|
| KLIMA | Vruće |
|---|
| UZGOJ | Rast |
|---|
| OSJETILNI ORGAN | Jezik |
|---|
| OSJET | Dodir |
|---|
| TKIVO | Krvne žile |
|---|
| POZITIVNE EMOCIJE | Radost |
|---|
| NEGATIVNE EMOCIJE | Arogancija |
|---|
| OKUS | Gorko |
|---|
| BOJA | Crvena |
|---|
| ZVUK | Smijeh |
|---|
| MIRIS | Spaljeno |
|---|
| VRIJEME | 11:00 - 13:00 |
|---|
| PAR | Tanko crijevo |
|---|
| SUPROTNO | Žučni mjehur |
|---|
| YIN / YANG | Yin |
|---|
| SMJER PROTOKA | Gore |
|---|
| IZVOR / KRAJ | Od prsa do ruku |
|---|
| AKUPUNKTURNE TOČKE | 9 |
|---|
TANKO CRIJEVO
| FREKVENCIJA | 316 Hz |
|---|
| ELEMENT | Vatra |
|---|
| SMJER | Jug |
|---|
| GODIŠNJE DOBA | Ljeto |
|---|
| KLIMA | Vruće |
|---|
| UZGOJ | Rast |
|---|
| OSJETILNI ORGAN | Jezik |
|---|
| OSJET | Dodir |
|---|
| TKIVO | Krvne žile |
|---|
| POZITIVNE EMOCIJE | Radost |
|---|
| NEGATIVNE EMOCIJE | Arogancija |
|---|
| OKUS | Gorko |
|---|
| BOJA | Ružičasto-crvena |
|---|
| ZVUK | Smijeh |
|---|
| MIRIS | Spaljeno |
|---|
| VRIJEME | 13:00 - 15:00 |
|---|
| PAR | Srce |
|---|
| SUPROTNO | Jetra |
|---|
| YIN / YANG | Yang |
|---|
| SMJER PROTOKA | Dolje |
|---|
| IZVOR / KRAJ | Od ruku do lica |
|---|
| AKUPUNKTURNE TOČKE | 19 |
|---|
MOKRAĆNI MJEHUR
| FREKVENCIJA | 343.8 Hz |
|---|
| ELEMENT | Voda |
|---|
| SMJER | Sjever |
|---|
| GODIŠNJE DOBA | Zima |
|---|
| KLIMA | Hladno |
|---|
| UZGOJ | Mirovanje |
|---|
| OSJETILNI ORGAN | Uši |
|---|
| OSJET | Sluh |
|---|
| TKIVO | Kosti |
|---|
| POZITIVNE EMOCIJE | Nježnost |
|---|
| NEGATIVNE EMOCIJE | Strah |
|---|
| OKUS | Slano |
|---|
| BOJA | Tamnocrvena |
|---|
| ZVUK | Jaukanje |
|---|
| MIRIS | Odbojan |
|---|
| VRIJEME | 15:00 - 17:00 |
|---|
| PAR | Bubrezi |
|---|
| SUPROTNO | Pluća |
|---|
| YIN / YANG | Yang |
|---|
| SMJER PROTOKA | Dolje |
|---|
| IZVOR / KRAJ | Od očiju do stopala |
|---|
| AKUPUNKTURNE TOČKE | 67 |
|---|
BUBREZI
| FREKVENCIJA | 383.7 Hz |
|---|
| ELEMENT | Voda |
|---|
| SMJER | Sjever |
|---|
| GODIŠNJE DOBA | Zima |
|---|
| KLIMA | Hladno |
|---|
| UZGOJ | Mirovanje |
|---|
| OSJETILNI ORGAN | Uši |
|---|
| OSJET | Sluh |
|---|
| TKIVO | Kosti |
|---|
| POZITIVNE EMOCIJE | Nježnost |
|---|
| NEGATIVNE EMOCIJE | Strah |
|---|
| OKUS | Slano |
|---|
| BOJA | Crna |
|---|
| ZVUK | Jaukanje |
|---|
| MIRIS | Odbojan |
|---|
| VRIJEME | 17:00 - 19:00 |
|---|
| PAR | Mokraćni mjehur |
|---|
| SUPROTNO | Debelo crijevo |
|---|
| YIN / YANG | Yin |
|---|
| SMJER PROTOKA | Gore |
|---|
| IZVOR / KRAJ | Od nogu do prsa |
|---|
| AKUPUNKTURNE TOČKE | 27 |
|---|
PERIKARD
| FREKVENCIJA | 477 Hz |
|---|
| ELEMENT | Vatra |
|---|
| SMJER | Jug |
|---|
| GODIŠNJE DOBA | Ljeto |
|---|
| KLIMA | Vruće |
|---|
| UZGOJ | Rast |
|---|
| OSJETILNI ORGAN | Jezik |
|---|
| OSJET | Dodir |
|---|
| TKIVO | Krvne žile |
|---|
| POZITIVNE EMOCIJE | Radost |
|---|
| NEGATIVNE EMOCIJE | Arogancija |
|---|
| OKUS | Gorko |
|---|
| BOJA | Ljubičasto-crvena |
|---|
| ZVUK | Smijeh |
|---|
| MIRIS | Spaljeno |
|---|
| VRIJEME | 19:00 - 21:00 |
|---|
| PAR | Trostruki grijač |
|---|
| SUPROTNO | Želudac |
|---|
| YIN / YANG | Yin |
|---|
| SMJER PROTOKA | Gore |
|---|
| IZVOR / KRAJ | Od prsa do ruku |
|---|
| AKUPUNKTURNE TOČKE | 9 |
|---|
TROSTRUKI GRIJAČ
| FREKVENCIJA | 496 Hz |
|---|
| ELEMENT | Vatra |
|---|
| SMJER | Jug |
|---|
| GODIŠNJE DOBA | Ljeto |
|---|
| KLIMA | Vruće |
|---|
| UZGOJ | Rast |
|---|
| OSJETILNI ORGAN | Jezik |
|---|
| OSJET | Dodir |
|---|
| TKIVO | Krvne žile |
|---|
| POZITIVNE EMOCIJE | Radost |
|---|
| NEGATIVNE EMOCIJE | Arogancija |
|---|
| OKUS | Gorko |
|---|
| BOJA | Narančasto-crvena |
|---|
| ZVUK | Smijeh |
|---|
| MIRIS | Spaljeno |
|---|
| VRIJEME | 21:00 - 23:00 |
|---|
| PAR | Perikard |
|---|
| SUPROTNO | Slezena |
|---|
| YIN / YANG | Yang |
|---|
| SMJER PROTOKA | Dolje |
|---|
| IZVOR / KRAJ | Od ruku do lica |
|---|
| AKUPUNKTURNE TOČKE | 23 |
|---|
ŽUČNI MJEHUR
| FREKVENCIJA | 506.8 Hz |
|---|
| ELEMENT | Drvo |
|---|
| SMJER | Istok |
|---|
| GODIŠNJE DOBA | Proljeće |
|---|
| KLIMA | Vjetrovito |
|---|
| UZGOJ | Klijanje |
|---|
| OSJETILNI ORGAN | Oči |
|---|
| OSJET | Vid |
|---|
| TKIVO | Tetive |
|---|
| POZITIVNE EMOCIJE | Ljubaznost |
|---|
| NEGATIVNE EMOCIJE | Ljutnja |
|---|
| OKUS | Kiselo |
|---|
| BOJA | Žuto - zeleno |
|---|
| ZVUK | Vriska |
|---|
| MIRIS | Spaljeno |
|---|
| VRIJEME | 23:00 - 01:00 |
|---|
| PAR | Jetra |
|---|
| SUPROTNO | Srce |
|---|
| YIN / YANG | Yang |
|---|
| SMJER PROTOKA | Dolje |
|---|
| IZVOR / KRAJ | Od očiju do stopala |
|---|
| AKUPUNKTURNE TOČKE | 44 |
|---|
JETRA
| FREKVENCIJA | 1032 Hz |
|---|
| ELEMENT | Drvo |
|---|
| SMJER | Istok |
|---|
| GODIŠNJE DOBA | Proljeće |
|---|
| KLIMA | Vjetrovito |
|---|
| UZGOJ | Klijanje |
|---|
| OSJETILNI ORGAN | Oči |
|---|
| OSJET | Vid |
|---|
| TKIVO | Tetive |
|---|
| POZITIVNE EMOCIJE | Ljubaznost |
|---|
| NEGATIVNE EMOCIJE | Ljutnja |
|---|
| OKUS | Kiselo |
|---|
| BOJA | Tamno - zeleno |
|---|
| ZVUK | Vriska |
|---|
| MIRIS | Spaljeno |
|---|
| VRIJEME | 01.00 - 03:00 |
|---|
| PAR | Žučni mjehur |
|---|
| SUPROTNO | Tanko crijevo |
|---|
| YIN / YANG | Yin |
|---|
| SMJER PROTOKA | Gore |
|---|
| IZVOR / KRAJ | Od nogu do prsa |
|---|
| AKUPUNKTURNE TOČKE | 14 |
|---|
PLUĆA
| FREKVENCIJA | 2287 Hz |
|---|
| ELEMENT | Metal |
|---|
| SMJER | Zapad |
|---|
| GODIŠNJE DOBA | Jesen |
|---|
| KLIMA | Suho |
|---|
| UZGOJ | Žetva |
|---|
| OSJETILNI ORGAN | Nos |
|---|
| OSJET | Miris |
|---|
| TKIVO | Koža i kosa |
|---|
| POZITIVNE EMOCIJE | Hrabrost |
|---|
| NEGATIVNE EMOCIJE | Tuga |
|---|
| OKUS | Oštro |
|---|
| BOJA | Bijela |
|---|
| ZVUK | Plač |
|---|
| MIRIS | Truo |
|---|
| VRIJEME | 03:00 - 05:00 |
|---|
| PAR | Debelo crijevo |
|---|
| SUPROTNO | Mokraćni mjehur |
|---|
| YIN / YANG | Yin |
|---|
| SMJER PROTOKA | Gore |
|---|
| IZVOR / KRAJ | Od prsa do ruku |
|---|
| AKUPUNKTURNE TOČKE | 11 |
|---|
DEBELO CRIJEVO
| FREKVENCIJA | 4230 Hz |
|---|
| ELEMENT | Metal |
|---|
| SMJER | Zapad |
|---|
| GODIŠNJE DOBA | Jesen |
|---|
| KLIMA | Suho |
|---|
| UZGOJ | Žetva |
|---|
| OSJETILNI ORGAN | Nos |
|---|
| OSJET | Miris |
|---|
| TKIVO | Koža i kosa |
|---|
| POZITIVNE EMOCIJE | Hrabrost |
|---|
| NEGATIVNE EMOCIJE | Tuga |
|---|
| OKUS | Oštro |
|---|
| BOJA | Prljava - bijela |
|---|
| ZVUK | Plač |
|---|
| MIRIS | Truo |
|---|
| VRIJEME | 05:00 - 07:00 |
|---|
| PAR | Pluća |
|---|
| SUPROTNO | Bubrezi |
|---|
| YIN / YANG | Yang |
|---|
| SMJER PROTOKA | Dolje |
|---|
| IZVOR / KRAJ | Od ruku do lica |
|---|
| AKUPUNKTURNE TOČKE | 20 |
|---|
ŽELUDAC
| FREKVENCIJA | 126.9 Hz |
|---|
| ELEMENT | Zemlja |
|---|
| SMJER | Centar |
|---|
| GODIŠNJE DOBA | Kasno ljeto |
|---|
| KLIMA | Vlažno |
|---|
| UZGOJ | Transformacija |
|---|
| OSJETILNI ORGAN | Usta |
|---|
| OSJET | Okus |
|---|
| TKIVO | Mišići |
|---|
| POZITIVNE EMOCIJE | Suosjećanje |
|---|
| NEGATIVNE EMOCIJE | Tjeskoba |
|---|
| OKUS | Slatko |
|---|
| BOJA | Žuta |
|---|
| ZVUK | Pjevanje |
|---|
| MIRIS | Mirisan |
|---|
| VRIJEME | 07:00 - 09:00 |
|---|
| PAR | Slezena |
|---|
| SUPROTNO | Perikard |
|---|
| YIN / YANG | Yang |
|---|
| SMJER PROTOKA | Dolje |
|---|
| IZVOR / KRAJ | Od očiju do stopala |
|---|
| AKUPUNKTURNE TOČKE | 45 |
|---|
SLEZENA
| FREKVENCIJA | 264.9 Hz |
|---|
| ELEMENT | Zemlja |
|---|
| SMJER | Centar |
|---|
| GODIŠNJE DOBA | Kasno ljeto |
|---|
| KLIMA | Vlažno |
|---|
| UZGOJ | Transformacija |
|---|
| OSJETILNI ORGAN | Usta |
|---|
| OSJET | Okus |
|---|
| TKIVO | Mišići |
|---|
| POZITIVNE EMOCIJE | Suosjećanje |
|---|
| NEGATIVNE EMOCIJE | Tjeskoba |
|---|
| OKUS | Slatko |
|---|
| BOJA | Žuta |
|---|
| ZVUK | Pjevanje |
|---|
| MIRIS | Mirisan |
|---|
| VRIJEME | 09:00 - 11:00 |
|---|
| PAR | Želudac |
|---|
| SUPROTNO | Trostruki grijač |
|---|
| YIN / YANG | Yin |
|---|
| SMJER PROTOKA | Gore |
|---|
| IZVOR / KRAJ | Od nogu do prsa |
|---|
| AKUPUNKTURNE TOČKE | 21 |
|---|