Respiratorna obolenja so pogosta težava, ki prizadenejo dihalne poti in pljuča, segajoč od blagih prehladov do resnejših stanj, kot sta pljučnica in kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB). Posebej v hladnejših mesecih se poveča tveganje za ta obolenja, saj ljudje več časa preživijo v zaprtih prostorih, kar olajša širjenje virusov in bakterij.
Poleg splošnih respiratornih obolenj, ki jih povzročajo virusi in bakterije, pogosto srečamo tudi specifična stanja, kot so sinusitis, tonzilitis, vnetje ušes in vnetje oči. Simptomi se lahko razlikujejo glede na vrsto obolenja, a pogosto vključujejo kašelj, zamašen nos, boleče grlo, težave z dihanjem in splošno utrujenost.
Vzroki za ta stanja so raznoliki, od virusnih in bakterijskih infekcij do alergijskih reakcij in okoljskih dejavnikov (onesnaženje). Ključnega pomena je preprečevanje okužb s higieno, izogibanjem stiku z bolnimi osebami in ohranjanjem zdravega življenjskega sloga. V primeru simptomov je priporočljivo poiskati nasvet zdravstvenih strokovnjakov, zlasti če so simptomi resni ali vztrajni.
Težave z ušesi, nosom in grlom so pogosto posledica zobnega motilnega polja, še posebej pri odraslih in predvsem, ko se težave pogosto ponavljajo. Ta pojav pomeni, da so bakterije ujete globoko v čeljusti, kar pogosto ni vidno niti na zobnem rentgenu. Te bakterije se nenehno sproščajo in širijo po celotnem telesu. Poleg tega pa z vnetji v ustni votlini povezujemo tudi parodontozo, resno stanje dlesni, ki vodi do izgube zob.
Sinusitis, ki se pojavi, ko se tkivo, ki obdaja sinuse, vname ali nabrekne, je ena izmed najpogostejših težav, povezanih z dihalnimi potmi. To stanje lahko povzroči različne simptome, kot so zamašen nos, bolečine na obrazu in glavobol, ter je pogosto posledica vnetne reakcije ali okužbe. Okužbe lahko povzročijo virusi, bakterije ali glivice, ki povzročajo vnetje in nelagodje.
Sinusi so z zrakom napolnjeni prostori znotraj lobanje, ki se nahajajo za čelom, nosnimi kostmi, ličnicami in očmi. V zdravem stanju sinusi ne vsebujejo bakterij ali drugih mikrobov. Ko pa se njihove odprtine zamašijo ali se v njih nabere preveč sluzi, postanejo idealno gojišče za mikroorganizme, kar vodi v razvoj sinusitisa.
Mandlji (Tonzili), ki se nahajajo v globini ustne votline na začetku žrela, služijo kot primarna obrambna linija telesa pred okužbami. Njihova glavna naloga je zaznavanje in zadrževanje mikroorganizmov, s čimer preprečujejo, da bi le-ti vstopili v spodnja dihala. Pogosto se zaradi te aktivnosti razvije tonzilitis, ki je vnetje tonzil, znano tudi kot angina. Vnetje lahko prizadene tudi žrelnico, ki se nahaja v nosno-žrelnem delu.
Angina je redka pri dojenčkih, medtem ko je pogostejša pri šolskih otrocih, starejših od deset let, ker so tonzile in žrelnica v tem življenjskem obdobju še posebej občutljive na mikrobne okužbe. Sčasoma, ko se odpornost organizma povečuje, postanejo okužbe manj pogoste. Čeprav tonzilitis sam po sebi običajno ni resna okužba, lahko postane problematičen, če ga spremlja okužba srednjega ušesa.
Sumi na okužbo ušesa so eden najpogostejših razlogov, zaradi katerih starši poiščejo pomoč zdravstvenih delavcev za svoje otroke. Najpogostejši tip okužbe ušesa je otitis media, ki nastane zaradi otekline in okužbe srednjega ušesa, lociranega tik za bobničem.
Akutna okužba ušesa se razvije v kratkem času in je običajno boleča. Po drugi strani pa so okužbe ušesa, ki trajajo dlje časa ali se ponavljajo, znane kot kronične okužbe ušesa. Te vključujejo prisotnost tekočine, otekline ali okužbe za bobničem, ki ne izzvenijo ali se neprestano vračajo, in lahko povzročijo dolgotrajne ali trajne poškodbe ušesa. Pogosto so povezane tudi z luknjo v bobniču, ki se ne zaceli.
Vnetje oči, znano tudi kot konjunktivitis, je pogosto stanje, pri katerem se pojavi draženje ali vnetje konjunktive, tanke prozorne membrane, ki prekriva beločnico in notranjo površino vek. To stanje lahko povzročijo različni dejavniki, vključno z bakterijskimi ali virusnimi okužbami, alergijskimi reakcijami ali draženjem zaradi tujkov, dima ali kemičnih snovi.
Simptomi vnetja oči običajno vključujejo rdečico v beločnicah, srbenje, občutek tujka v očeh, povečano solzenje, izcedek iz oči, ki je lahko prozoren ali gnojen, in občutljivost na svetlobo. V primeru bakterijskega konjunktivitisa je izcedek običajno gost in rumenkast ali zelenkast, medtem ko je pri virusnem konjunktivitisu izcedek bolj voden.
V nadaljevanju boste našli različne predloge za izvajanje frekvenčnih terapij z uporabo aparata Zapper-Pro. Pomembno je upoštevati tudi nasvete o podpornih terapijah (predvsem limfa, jetra in ledvice), ki so prav tako opisani v nadaljevanju. Poleg tega boste našli nekaj ključnih informacij za specifične diagnoze, na koncu pa tudi priporočene frekvenčne programe po Resonant Light Technology in po dr. med. Jutti Mauermann (Frequency Therapy). Frekvenčni protokol prilagodite glede na vašo diagnozo oz. trenutno telesno stanje.
Vse navedene terapije lahko izvajate z Zapperjem-Pro in F-Genom. Predvsem pri trdovratnejših bakterijskih okužbah je priporočljiva uporaba 11. harmonične resonančne frekvence (11-HRF). Pri izvajanju frekvenčnih terapij je pomembno spremljanje napredka. V primeru, da bi bilo potrebno spreminjanje odmerkov vaših zdravil, tega ne počnite brez neposrednega nasveta vašega zdravnika. Z njim se tudi redno posvetujte.
Frekvenčne programe uporabljajte enkrat na dan, pet dni zapored, dokler ne pride do izboljšanja ali rešitve težave. Ko pride do izboljšanja, je uporabo smiselno zmanjšati na tri do petkrat tedensko in opazovati rezultate. Kasneje lahko uporabo še dodatno zmanjšate na enkrat do trikrat tedensko.
Vedno vključite uporabo podpornih frekvenčnih programov za ledvice, jetra in limfni sistem in sicer enkrat na dan.
- Limfni sistem: 140, 350, 930, 11.950, 25.540, 35.670, 87.500, 93.500, 234.250, 527.810
- Ledvice: 120, 680, 850, 7.500, 12.070, 27.500, 97.500, 275.620, 523.010, 687.450
- Jetra: 200, 220, 680, 2.450, 3.000, 7.500, 96.500, 326.160, 505.510, 632.010
Priporočamo, da preberete tudi informacije o ostalih podpornih terapijah in nasvetih o notranjih organih. Več informacij najdete na strani Razumevanje našega zdravja po principu petih elementov.
Pri težavah z ušesi, nosom in grlom je priporočljivo uporabiti frekvenčne terapije proti bakterijam ter proti vnetjem v ušesnem, nosnem in grlenem predelu. Posebej so priporočljive frekvence proti streptokokom in stafilokokom, ki so pogosti povzročitelji vnetij v teh predelih. V primeru bolečin je priporočljiva uporaba protibolečinskih programov.
- Stafilokoki: 140, 300, 950, 178.720, 375.170, 477.500, 527.000, 667.000, 761.850, 988.900
- Streptokoki: 160, 550, 950, 5.220, 25.510, 42.500, 162.520, 492.570, 675.510, 828.530
- Bolečina: 160, 350, 950, 5.260, 14.500, 17.500, 72.500, 215.700, 456.500, 517.500
- Alergije - Splošno: 40, 370, 570, 850, 2.500, 27.500, 52.500, 95.750, 375.790, 871.000
Za specifične alergije (piki insektov, hrana, cvetni prah in drugo) uporabite specifične programe iz ETDFL. Priporočamo pa tudi uporabo spodaj navedenih programov.
- Podpora pljučem: 70, 370, 950, 3.520, 28.100, 123.980, 407.920, 627.280, 736.220, 816.610
- Avtoimunske motnje: 50, 260, 570, 2.500, 13.390, 85.390, 250.000, 456.000, 784.000, 927.000
- Konjunktivitis: 140, 230, 730, 5.580, 13.390, 150.000, 475.850, 736.420, 819.340, 915.700
Uporabite programe za bakterije in viruse, saj gre pri konjuktivitisu pogosto za nekakšno bakterijsko ali virusno okužbo. V kolikor je znano, katera bakterija je povzročiteljica okužbe, uporabite tudi specifičen program.
- Bakterije: 50, 370, 900, 2.500, 3.000, 73.300, 95.750, 175.000, 269.710, 355.080
- Virusi: 30, 250, 450, 950, 6.150, 22.500, 30.280, 51.330, 77.500, 313.350
- Okužba ušesa - Splošno - Otitis: 30, 240, 700, 1.770, 12.330, 27.500, 135.520, 550.000, 726.290, 875.000
- Sinusitis: 130, 400, 57.500, 92.500, 175.190, 479.920, 527.000, 667.000, 742.000, 988.900
- Tonzilitis: 160, 350, 47.500, 269.710, 16.030, 43.500, 365.250, 457.200, 703.260, 889.230
Uporabite tudi programe za boj proti bakterijam in virusom, saj so okužbe ušes pogosto posledica bakterijskih ali virusnih okužb.
- Menierova bolezen: 50, 500, 710, 910, 2.560, 33.180, 215.470, 402.530, 592.500, 725.370
- Vrtoglavica: 50, 430, 850, 2.750, 5.000, 55.180, 269.710, 555.300, 707.000, 825.500
- Alternativni program - Vrtoglavica, Avralna, Menierova bolezen: 50, 430, 850, 2.750, 5.000, 55.180, 275.090, 410.250, 642.060, 978.050
- Tinitus: 50, 240, 15.750, 45.000, 93.500, 376.290, 512.330, 689.930, 759.830, 925.710
Za tiste z avditivnimi občutljivostmi, povezanimi s frekvencami iz tega seta, je lahko mikrobna komponenta osnovni vzrok. Razmislite tudi o uporabi seta okužba ušesa - srednje uho - otitis media in seta vnetje - kronično.
Oslovski kašelj (pertusis) je resna bakterijska infekcija dihal, ki povzroča hude napade kašlja. Značilen je po serijah hitrih kašljev, ki jim sledi globoko, značilno "oslovsko" vdihovalno šumenje. Povzročitelj je bakterija Bordetella pertussis (gramnegativen aeroben kokobacil). Oslovski kašelj je še posebej nevaren za dojenčke in majhne otroke, lahko pa prizadene tudi odrasle in najstnike.
- Oslovski kašelj: 110, 900, 1.220, 17.250, 63.220, 119.420, 287.210, 403.020, 435.000, 711.170
- Bakterijske okužbe, gram [-]: 120, 550, 860, 7.500, 12.500, 307.250, 435.370, 587.500, 795.570, 901.030
- Gripa, splošno: 40, 320, 700, 850, 5.610, 32.500, 60.000, 125.230, 225.680, 375.610
- Gripa A: 70, 330, 750, 840, 3.700, 8.510, 307.590, 314.950, 405.070, 517.020
- Gripa B: 160, 430, 7.000, 13.980, 132.410, 275.770, 512.330, 650.000, 753.070, 926.500
- Prehlad: 370, 410, 620, 970, 7.500, 145.830, 263.000, 397.500, 633.910, 825.170
- Pljučnica: 50, 350, 2.750, 30.930, 75.810, 187.500, 324.510, 715.000, 803.510, 905.320
- Pljučnica (alternativno): 20, 220, 920, 7.500, 22.500, 85.370, 155.470, 285.000, 416.500, 605.410
- COVID-19 (koronavirus): 50, 200, 33.400, 72.540, 305.370, 452.550, 509.750, 621.730, 738.500, 900.400
- COVID-19 [Različice Omikron, Delta, Alfa]: 70, 230, 72.540, 86.030, 274.330, 305.370, 509.750, 621.730, 738.500, 900.400
- COVID-19 [Zapleti po cepljenju]: 190, 200, 7.250, 45.750, 96.500, 325.000, 519.340, 655.200, 750.000, 922.530
- Bronhitis: 20, 460, 5.120, 18.800, 85.000, 95.710, 150.000, 434.710, 682.420, 753.090
- Astma: 40, 370, 570, 850, 2.500, 27.500, 52.500, 95.750, 375.790, 871.000
- Kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB): 170, 410, 980, 5.800, 28.500, 42.500, 161.980, 234.070, 396.800, 673.980
- Alergijski rinitis: 40, 480, 780, 7.500, 118.000, 215.430, 362.510, 422.060, 608.410, 751.200
- Tuberkuloza: 140, 7.500, 30.160, 67.500, 96.500, 275.160, 434.160, 527.000, 663.710, 752.700
- Sarkoidoza: 120, 550, 940, 5.150, 13.980, 137.500, 362.500, 697.500, 775.000, 922.530
- Pljučna fibroza: 50, 230, 950, 13.390, 121.590, 285.430, 325.510, 472.500, 612.500, 930.000
- Pljučna embolija: 20, 400, 900, 20.000, 55.000, 92.500, 222.700, 475.110, 527.000, 987.230
Priporočeni Programi - Resonant Light Tehnology
- Alergije - Splošno: 40, 370, 570, 850, 2.500, 27.500, 52.500, 95.750, 375.790, 871.000 Hz
- Hipozmija [delna izguba voha oziroma zmanjšana sposobnost voha]: 120, 400, 520, 42.700, 57.500, 92.500, 177.000, 475.170, 527.000, 667.000 Hz
- Konjunktivitis: 140, 230, 730, 5.580, 13.390, 150.000, 475.850, 736.420, 819.340, 915.700 Hz
- Okužba ušesa - Splošno - Otitis: 30, 240, 700, 1.770, 12.330, 27.500, 135.520, 550.000, 726.290, 875.000 Hz
- Oči, okužbe: 60, 500, 870, 12.850, 27.500, 141.000, 301.230, 453.020, 783.400, 825.030 Hz
- Degeneracija očesne makule: 150, 180, 800, 5.500, 33.200, 172.300, 471.200, 557.820, 603.440, 921.880 Hz
- Menierova bolezen in vrtoglavica: 50, 500, 710, 910, 2.560, 33.180, 215.470, 402.530, 592.500, 725.370 Hz
- Sinusitis: 130, 400, 57.500, 92.500, 175.190, 479.920, 527.000, 667.000, 742.000, 988.900 Hz
- Tinitus: 50, 240, 15.750, 45.000, 93.500, 376.290, 512.330, 689.930, 759.830, 925.710 Hz
- Tonzilitis: 160, 350, 47.500, 269.710, 16.030, 43.500, 365.250, 457.200, 703.260, 889.230 Hz
- Stimulacija vagusnega živca: 40 Hz, 320 Hz, 700 Hz, 880 Hz, 5.780 Hz, 32.500 Hz, 181.930 Hz, 621.690 Hz, 705.530 Hz, 815.700 Hz
Vir: Resonant Light Technology, frekvenčni programi ETDFL.com
Priporočeni Programi - Dr. med. Jutta Mauermann, Frequency Therapy
Bakterijske Infekcije in Patogeni
- Chlamydia pneumoniae: 800, 1.270, 7.500, 65.000, 125.750, 229.320, 415.700, 563.190, 709.830, 978.850 Hz
- Aspergillus: 120, 830, 5.000, 7.250, 37.500, 357.300, 434.250, 563.190, 709.830, 978.050 Hz
- Nocardia asteroids: 120, 550, 860, 7.500, 12.500, 275.290, 307.250, 435.370, 587.500, 795.520 Hz
- Pnevmokokne okužbe: 130, 550, 950, 5.220, 25.510, 42.500, 162.520, 492.570, 791.480, 877.930 Hz
- Epstein-Barr virus: 120, 250, 51.620, 72.250, 105.170, 237.320, 421.510, 602.500, 725.000, 822.350 Hz
- Neisseria gonorroeae: 334.000, 335.000, 336.000, 337.000 Hz
- Gaffkya tetragena: 345.000, 346.000, 347.000, 348.000, 349.000, 350.000, 351.000, 352.000, 353.000 Hz
- Nocardia asteroids I: 355.000 Hz
- Nocardia asteroids II: 364.000, 365.000, 366.000, 367.000, 368.000, 369.000, 370.000 Hz
- Epstein-Barr virus (High Frequencies): 372.000, 373.000, 374.000, 375.000, 376.000, 377.000, 378.000, 379.000, 380.000, 381.000, 382.000, 383.000 Hz
- Branhamella catarrhalis: 395.000, 396.000, 397.000 Hz
- Haemophilus influenzae (1): 336.000 Hz
- Haemophilus influenzae (2): 30, 470, 17.500, 27.500, 40.000, 85.160, 95.000, 150.000, 210.500, 434.170 Hz
Diagnoze in Stanja
- Sinusitis: 130, 400, 57.500, 92.500, 175.190, 479.920, 527.000, 667.000, 742.000, 988.900 Hz
- Ušesa, okužbe: 30, 240, 700, 1.770, 12.330, 27.500, 135.520, 550.000, 726.290, 875.000 Hz
- Tonzilitis: 160, 350, 47.500, 269.710, 16.030, 43.500, 365.250, 457.200, 703.260, 889.230 Hz
- Laringitis: 30, 240, 620, 830, 183.390, 315.620, 328.530, 691.500, 822.540, 923.010 Hz
- Limfne žleze: 80, 350, 750, 7.700, 32.580, 174.500, 407.500, 632.000, 723.540, 885.550 Hz
Vir: Dr. med. Jutta Mauermann, Frequency Therapy, raziskave dr. Hulde R. Clark in dr. Royal Raymonda Rifea, kako uporabljati zapper, posebni frekvenčni programi in spremljajoča priporočila iz homeopatije in naturopatije; Frekvečni programi: ETDFL.com in Dr. med. Jutta Mauermann